Ngày đăng: 2017-07-10
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG NINH
BẢNG GIÁ THUỐC
Tên | ĐVT | Đơn giá | |||
THUỐC ĐÔNG Y | |||||
A Giao S | Gam | 420.000 | |||
Ba kích | Gam | 1,166.050 | |||
Ba kích S | Gam | 1,107.750 | |||
Ba kích S | Gam | 1,260.000 | |||
Bá tử nhân | Gam | 459.900 | |||
Bá tử nhân | Gam | 576.450 | |||
Bạc hà | Gam | 135.450 | |||
Bạc thau | Gam | 141.750 | |||
Bạch biển đậu | Gam | 166.950 | |||
Bạch biển đậu S | Gam | 166.950 | |||
Bách bộ | Gam | 254.100 | |||
Bách bộ | Gam | 161.700 | |||
Bách bộ S | Gam | 254.100 | |||
Bạch chỉ | Gam | 252.000 | |||
Bạch chỉ S | Gam | 226.800 | |||
Bách hợp | Gam | 630.000 | |||
Bách hợp | Gam | 262.500 | |||
Bạch linh | Gam | 446.780 | |||
Bạch thược | Gam | 430.770 | |||
Bạch truật | Gam | 693.636 | |||
Bạch truật S | Gam | 572.250 | |||
Bán hạ | Gam | 275.100 | |||
Bán hạ | Gam | 235.200 | |||
Bồ công anh | Gam | 239.090 | |||
Bông mã đề | Gam | 30.450 | |||
Cam thảo | Gam | 464.210 | |||
cam thảo S | Gam | 441.000 | |||
Can khương | Gam | 220.500 | |||
Can khương | Gam | 198.450 | |||
Can khương | Gam | 291.900 | |||
cát căn | Gam | 191.838 | |||
Cát căn S | Gam | 132.300 | |||
Cát căn S | Gam | 177.450 | |||
Cát cánh | Gam | 1,055.833 | |||
Cát cánh S | Gam | 950.250 | |||
Câu đằng | Gam | 307.910 | |||
Cẩu tích | Gam | 177.450 | |||
Cẩu tích | Gam | 202.260 | |||
Cẩu tích S | Gam | 192.150 | |||
Cẩu tích S | Gam | 177.450 | |||
Chỉ thực S | Gam | 133.350 | |||
Chỉ thực S | Gam | 204.750 | |||
Chi tử | Gam | 549.500 | |||
Chi tử S | Gam | 270.270 | |||
Chỉ xác | Gam | 217.820 | |||
Chỉ xác S | Gam | 204.750 | |||
Chư linh | Gam | 1,680.000 | |||
Chuối hạt | Gam | 157.500 | |||
Cỏ ngọt | Gam | 216.300 | |||
Cỏ nhọ nhồi | Gam | 115.500 | |||
Cối xay lá | Gam | 126.000 | |||
Cốt toái bổ S | Gam | 309.750 | |||
Cốt toái bổ S | Gam | 236.880 | |||
Cúc hoa | Gam | 792.750 | |||
Đại hoàng S | Gam | 199.500 | |||
Đại hoàng S | Gam | 156.980 | |||
Đại hồi | Gam | 61.950 | |||
Đại táo | Gam | 257.250 | |||
Dâm dương hoắc | Gam | 338.100 | |||
Đan bì S | Gam | 549.150 | |||
Đan bì S | Gam | 531.300 | |||
Đan bì S | Gam | 670.950 | |||
Đan sâm | Gam | 409.500 | |||
Đan sâm S | Gam | 368.550 | |||
Đan sâm S | Gam | 420.000 | |||
Đẳng sâm | Gam | 1,123.500 | |||
Đẳng sâm S | Gam | 1,011.150 | |||
Đào nhân | Gam | 1,027.890 | |||
Đào nhân S | Gam | 976.500 | |||
Đào nhân S | Gam | 1,038.450 | |||
Đau xương | Gam | 215.676 | |||
Đau xương S | Gam | 199.500 | |||
Địa long | Gam | 1,890.000 | |||
Diệp Hạ Châu | Gam | 223.650 | |||
Đỗ trọng | Gam | 378.000 | |||
Độc hoạt | Gam | 429.330 | |||
độc Hoạt S | Gam | 386.400 | |||
Đồng Sunfat | Gam | 168.000 | |||
Dứa dại | Gam | 220.500 | |||
Dứa dại S | Gam | 220.500 | |||
Hà thủ ô | Gam | 393.750 | |||
Hắc phụ tử | Gam | 178.500 | |||
Hắc phụ tử S | Gam | 245.700 | |||
Hạnh nhân S | Gam | 540.750 | |||
Hạt kê | Gam | 65.000 | |||
Hạt sen | Gam | 498.320 | |||
Hạt sen S | Gam | 452.550 | |||
Hạt sen S | Gam | 460.950 | |||
Hậu phác | Gam | 176.400 | |||
Hoắc hương | Gam | 60.000 | |||
Hoài sơn | Gam | 309.167 | |||
Hoài sơn S | Gam | 278.250 | |||
Hoàng bá | Gam | 354.900 | |||
Hoàng bá N | Gam | 68.250 | |||
Hoàng bá S | Gam | 354.900 | |||
Hoàng cầm | Gam | 263.670 | |||
Hoàng cầm S | Gam | 408.450 | |||
Hoàng đằng | Gam | 186.900 | |||
Hoàng đằng S | Gam | 186.900 | |||
Hoàng kỳ | Gam | 415.800 | |||
Hoàng liên S | Gam | 714.000 | |||
Hòe hoa | Gam | 676.670 | |||
Hòe hoa S | Gam | 609.000 | |||
Hồng hoa | Gam | 1,050.000 | |||
Hương phụ | Gam | 325.500 | |||
Huyền sâm | Gam | 324.333 | |||
Huyền sâm S | Gam | 343.500 | |||
Huyền sâm S | Gam | 291.900 | |||
Huyết giác S | Gam | 252.000 | |||
Hy thiêm | Gam | 57.500 | |||
Ích chí nhân S | Gam | 591.150 | |||
Ích mẫu | Gam | 130.200 | |||
ké đầu ngựa | Gam | 232.110 | |||
Ké đầu ngựa S | Gam | 220.500 | |||
Kê huyết đằng | Gam | 186.900 | |||
Kê nội kim | Gam | 157.000 | |||
Kê nội kim | Gam | 228.900 | |||
Kha tử | Gam | 69.300 | |||
Kha tử | Gam | 105.000 | |||
Kha tử | Gam | 88.200 | |||
Khiếm thực | Gam | 493.500 | |||
khổ qua | Gam | 194.250 | |||
Khương hoàng | Gam | 121.000 | |||
Khương hoạt | Gam | 1,412.250 | |||
Khương hoạt | Gam | 1,522.500 | |||
Kim anh tử | Gam | 430.500 | |||
Kim ngân | Gam | 234.780 | |||
Kim ngân hoa | Gam | 1,176.000 | |||
Kim ngân hoa | Gam | 1,110.900 | |||
Kim tiền thảo | Gam | 276.150 | |||
Kinh giới | Gam | 194.250 | |||
Kỷ tử | Gam | 493.500 | |||
Lá tre | Gam | 173.250 | |||
lá vông | Gam | 78.750 | |||
Lạc tiên | Gam | 31.500 | |||
Liên kiều | Gam | 476.960 | |||
Liên kiều | Gam | 418.950 | |||
Long đờm thảo | Gam | 271.550 | |||
Long nhãn | Gam | 453.600 | |||
Long nhãn | Gam | 525.000 | |||
Ma hoàng | Gam | 82.830 | |||
Ma hoàng | Gam | 170.100 | |||
Mạch môn | Gam | 840.000 | |||
Mạch môn | Gam | 934.500 | |||
Mạch nha | Gam | 128.330 | |||
Mạch nha S | Gam | 115.500 | |||
Màn kinh tử | Gam | 197.400 | |||
Mao căn | Gam | 113.300 | |||
Mật ong | Gam | 41.530 | |||
Mía thuốc | Gam | 173.250 | |||
Mộc hương | Gam | 354.380 | |||
Mộc hương S | Gam | 315.000 | |||
Mộc qua | Gam | 233.330 | |||
Mộc thông | Gam | 162.750 | |||
Một dược | Gam | 255.150 | |||
Một tặc | Gam | 118.650 | |||
Muối | Gam | 10.000 | |||
Muối | Gam | 4.000 | |||
Nga truật S | Gam | 309.750 | |||
Ngải nhung | Gam | 204.750 | |||
Ngọc trúc | Gam | 525.000 | |||
Ngọc trúc S | Gam | 472.500 | |||
Ngọc trúc S | Gam | 451.500 | |||
Ngũ gia bì | Gam | 175.350 | |||
Ngũ linh chi | Gam | 236.250 | |||
Ngũ vị tử | Gam | 438.900 | |||
Ngũ vị tử S | Gam | 438.900 | |||
Ngưu tất | Gam | 483.000 | |||
Ngưu tất S | Gam | 434.700 | |||
Nhân trần S | Gam | 217.350 | |||
Nhũ hương | Gam | 388.500 | |||
Nhục dung | Gam | 1,466.340 | |||
Nhục dung S | Gam | 1,261.050 | |||
Nipazil | Gam | 450.000 | |||
Ô dược | Gam | 88.200 | |||
Ô dược S | Gam | 88.200 | |||
Ô tặc cốt S | Gam | 294.000 | |||
Parapin | 60.500 | ||||
Phá cố chỉ | Gam | 388.500 | |||
Phòng phong | Gam | 1,044.324 | |||
Phòng phong S | Gam | 966.000 | |||
Quế chi | Gam | 142.800 | |||
Quế nhục | Gam | 183.750 | |||
Sa nhân S | Gam | 1,102.500 | |||
Sa sâm | Gam | 588.380 | |||
Sa sâm S | Gam | 876.750 | |||
Sa tiền | Gam | 349.650 | |||
Sài hồ | Gam | 574.737 | |||
Sài hồ S | Gam | 546.000 | |||
Sinh địa | Gam | 386.400 | |||
Sinh địa S | Gam | 347.760 | |||
Sơn thù | Gam | 958.650 | |||
Sơn tra | Gam | 137.670 | |||
Sơn tra S | Gam | 123.900 | |||
Tâm sen | Gam | 828.330 | |||
Tâm sen S | Gam | 879.900 | |||
Tâm sen S | Gam | 745.500 | |||
Tần giao | Gam | 1,096.667 | |||
Tần giao |
Tin liên quan